Manchester City vs. Arsenal: Premier League JETZT im Liveticker - 1:0

26 Apr 2023
ManCity gegen Arsenal

Manchester City empfängt heute Tabellenführer FC Arsenal zum Spitzenspiel in der Premier League. SPOX tickert die Partie live mit.

Zeitgleich sind auch der FC Chelsea und der FC Liverpool im Einsatz: Die Blues empfangen den FC Brentford (Liveticker), die Reds sind bei West Ham United zu Gast (Liveticker).

Fällt heute die Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft in England? Manchester City, das Schritt für Schritt den Rückstand schmelzen lässt, kriegt es endlich mit Tabellenführer FC Arsenal zu tun. Wer krallt sich den Sieg? Im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr es.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Manchester City vs. FC Arsenal - 3:0

Tore

1:0 De Bruyne (7.), 2:0 Stones (45.+1), 3:0 De Bruyne (54.)

Aufstellung Manchester City

Ederson - Walker, Ruben Dias, Akanji - Stones, Rodrigo, Bernardo Silva, De Bruyne, Gündogan, Grealish - Haaland

Aufstellung FC Arsenal

Ramsdale - White, Holding, Gabriel, Zinchenko - Ödegaard, Thomas, G. Xhaka - Saka, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli

Gelbe Karten

Dias (45.+5)

Manchester City vs. Arsenal: Premier League JETZT im Liveticker - 3:0Manchester City vs. Arsenal: Premier League JETZT im Liveticker - TOR zum 3:0 für ManCity

48. | Saka zieht rechts am Sechzehnereck auf, spielt dann aber flach an den linken Strafraumrand, wo Xhaka abdrückt - aber zentral auf Ederson.

46. | Weiter gehts mit dem zweiten Durchgang - ohne Wechsel auf beiden Seiten!

Manchester City vs. Arsenal: Premier League JETZT im Liveticker - Start 2. Halbzeit

Halbzeit | 45 Minuten durch im Gipfeltreffen und die beste Nachricht für Arsenal ist: es steht nur 2:0 für City. Die Hausherren waren von Beginn an drückend überlegen, ließen nach der frühen Führung noch reihenweise Hochkaräter liegen. Bitter für die Gunners, dass der zweite Treffer kurz vor der Halbzeit nach VAR-Check dann doch noch viel. Jetzt braucht der Tabellenführer fast schon ein kleines Wunder.

Manchester City vs. Arsenal: Premier League JETZT im Liveticker - Halbzeit

45.+5. | Die Emotionen kochen nochmal hoch vor der Pause. Dias mit einem üblen Tritt nahe der Eckfahne gegen Saka, was Gelb gibt, aber auch glatt Rot hätte sein können.

Manchester City vs. Arsenal: Premier League JETZT im Liveticker - Gelbe Karte Dias (ManCity)

45.+1. | Toooooooooooooooor! MANCHESTER CITY - Arsenal 2:0! Der Treffer zählt! Nach Rücksprache mit dem VAR gibt Oliver das Tor und das zu Recht. Nach De Bruynes Hereingabe kommt Stones knapp vor White zum Kopfball und nickt ein.

Manchester City vs. Arsenal: Premier League JETZT im Liveticker - TOR zum 2:0 für ManCity

45.+1. | Oder etwa doch? Die Abseitsposition wird nochmal gecheckt! Anscheinend war Whites ausgestreckter Fuß wohl doch auf Höhe von Stones.

45. | Jetzt ist der Ball mal im Tor, der Treffer aber zählt nicht! De Bruyne serviert einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld, Stones köpft - aus klarer Abseitsposition - ein.

42. | Zinchenko flankt aus dem Halbfeld - scharfes Ding, Dias klärt mit dem Hinterkopf zur Ecke.

41. | Die nächste Riesenchance! Gündogan links im Sechzehner vorbei an Thomas und an den ersten Pfosten zu Haaland, der aus sieben Metern wieder an Ramsdale scheitert.

38. | Mittlerweile ist das von City fast schon etwas fahrlässig. Mit den Chancen hier müsste es längst 2:0 stehen.

37. | Haaland büffelt dem Tor entgegen, Gabriel und Holding sind der Wucht nicht gewachsen - der City-Stürmer dann mit links aus 15 Metern ganz knapp neben das linke Torgestänge.

35. | Thomas mit ersten echten Torchance für die Gäste! Der Mittelfeldabräumer kommt nach Ablage von Saka aus 20 Metern zum Abschluss, setzt den Ball mit der Innenseite knapp neben den linken Pfosten.

32. | Das nächste Raunen geht durchs Etihad Stadium. Haaland aus ganz spitzem Winkel, direkt auf Ramsdale.

30. | Halbe Stunde durch. Citys Führung ist hochverdient, es könnte auch schon 2:0 stehen. Arsenal enttäuscht indes bislang, vor allem offensiv.

29. | Jetzt hat Haaland den nächsten Treffer auf dem Fuß! Der Norweger kommt zentral vor Ramsdale mit links zum Abschluss, will flach einschieben - Arsenals Schlussmann aber mit einer Glanztat, ist blitzartig unten.

28. | Saka rechts am City-Strafraum - aber zu langsam. Grealish ist hinten mit dabei und räumt auf.

27. | Wieder Haaland nach einem langen Ball in den Lauf von De Bruyne, der diesmal links im Sechzehner zum Abschluss kommt - White schmeißt sich noch in den Schuss und blockt so das wohl sonst sichere 2:0.

26. | Martinelli und Zinchenko links im Doppelpass - aber City steht extrem kompakt und schnappt direkt zu. Rodri erobert die Kugel, dann begeht Martinelli ein Offensivfoul.

24. | Xhaka chippt einen Freistoß aus dem Halbfeld Richtung Sechzehner, wo Gabriel rankommt, aber deutlich rechts vorbeiköpft - dennoch der erste Abschluss der Gunners.

23. | Silva wird aus halbrechter Position im Strafraum noch von Zinchenko und Gabriel bearbeitet und trifft den Ball dann nicht richtig - Ramsdale packt sicher zu.

21. | Holding kriegt von De Bruyne den Tunnel geschoben und stellt gegen den Belgier dann die Schulter raus - taktisches Foul, aber ohne Verwarnung.

20. | Haaland sticht aus der Spitze mal hervor, geht dem Ball im Mittelfeld entgegen, fungiert als Wandspieler und legt raus auf die rechte Seite - wo Silva aber sofort wieder abdreht.

18. | Eine sehr ruhige Phase aktuell im Spiel. Der Ball rotiert nur langsam durch die Ketten - auch, weil beide Abwehrketten jetzt gut stehen.

16. | Durchaus bemerkenswert: Arsenal hat bis dato 66 Prozent Ballbesitz. Chef im Ring und letztlich auch entscheidend in Führung ist aber City.

13. | Silva im Mittelfeld mit einem ganz leichten Kontakt gegen Xhaka, der fällt und das Foul gepfiffen bekommt. An der Seitenlinie fährt Guardiola deshalb völlig aus der Haut.

11. | Die Gunners versuchen eine Reaktion zu zeigen, schieben direkt wieder hoch in die Hälfte der Gastgeber. Viel geht aber quer.

9. | Und ganz frei von Schuld zu sprechen, ist auch Ramsdale beim Gegentreffer nicht. Der Arsenal-Keeper kriegte den Ball aufs kurze Eck, war nicht schnell genug unten.

8. | Normalerweise kennt man es eher andersrum; De Bruyne auf Haaland. Jetzt legte der Stürmer mal für seinen Spielmacher auf.

7. | Toooooooooooooooooooooor! MANCHESTER CITY - Arsenal 1:0! Die Citizens in Front! Und wie schnell das plötzlich ging. Langer Ball aus der eigenen Hälfte, dann legt Haaland ab für De Bruyne, der vom Mittelkreis aus Fahrt aufnimmt und dann aus 20 Metern flach rechts unten einschießt. Pure Weltklasse.

Manchester City vs. Arsenal: Premier League JETZT im Liveticker - TOR zum 1:0 für ManCity

5. | Auf der Gegenseite kommt Saka rechts auf dem Flügel an den Ball, will dann schnell in die Mitte auf Jesus legen - der Ball gerät aber zu sehr in den Rücken des Stürmers, sodass Stones klären kann.

3. | Und schon wird es heikel! Fehlpass von Arsenal am eigenen Sechzehner, dann patscht Ramsdale nur nach vorne weg, wo Thomas den Ball klärt, dabei aber auch De Bruyne am Knöchel trifft. City will den Elfmeter, Michael Oliver winkt ab.

2. | Gündogan nimmt links im Mittelfeld Tempo auf, gibt dann raus zu Grealish, der flankt in die Mitte - aber ungefährlich.

1. | City wie immer zu Hause in Blau und Weiß - Arsenal in Rot.

1. | Los geht's. Der Ball rollt.

Manchester City vs. Arsenal: Premier League JETZT im Liveticker - Anpfiff

vor Beginn | Top-Schiedsrichter fürs Top-Spiel: Michael Oliver leitet die heutige Partie. Kurios: City und Arsenal gewannen alle Spiele in dieser Saison, in denen Oliver jeweils die Leitung hatte.

vor Beginn | Eindeutige Bilanz: Die Skyblues haben die vergangenen zehn (!) Duelle gegen Arsenal - ob zu Hause oder auswärts - gewonnen. Als Arsenal 2016 zuletzt gegen City gewann schossen noch Olivier Giroud und Theo Walcott die Tore und Mesut Özil gab beide Vorlagen.

vor Beginn | Drei Unentschieden in Folge (Liverpool, West Ham, Southampton) haben den Vorsprung der Gunners zuletzt schmelzen lassen. City hat derweil die vergangenen sechs Premier-League-Spiele allesamt gewonnen und so ordentlich Boden gut gemacht.

vor Beginn | Trügerische Tabellenführung: Arsenal hat zwar fünf Punkte Vorsprung auf die Citizens, die allerdings zwei Spiele weniger absolviert haben.

vor Beginn | Bei den Gunners rückt nach dem 3:3-Remis gegen Southampton Xhaka für Vieria ins Mittelfeld. Ansonsten schmerzt, dass Innenverteidiger Saliba nicht rechtzeitig fit ist.

vor Beginn | Arsenal startet mit: Ramsdale - White, Holding, Gabriel, Zinchenko - Ödegaard, Thomas, Xhaka - Saka, Jesus, Martinelli.

vor Beginn | Ederson, Ruben Dias, Stones, Rodrigo und De Bruyne rücken nach dem FA-Cup-Sieg gegen Sheffield am Wochenende für Ortega Moreno, Laporte, Sergio Gomez, Alvarez und Mahrezin die Startelf. Verzichten muss Trainer Guardiola lediglich auf den verletzten Ake.

vor Beginn | City beginnt mit: Ederson - Walker, Dias, Akanji - Stones, Rodri - Silva, De Bruyne, Gündogan, Grealish - Haaland.

vor Beginn | Der Meister empfängt den Spitzenreiter, City gegen Arsenal - ohne zu übertreiben DAS Spiel der Saison und wohl der entscheidende Kick um den Titel.

vor Beginn | Die Partie wird um 21 Uhr im Etihad Stadium in Manchester angepfiffen.

vor Beginn | Hallo und herzlich willkommen zum Premier-League-Spitzenspiel am 33. Spieltag zwischen Manchester City und dem FC Arsenal.

Manchester City vs. Arsenal: Premier League JETZT im TV und Livestream

Das Spiel ist heute auf drei verschiedenen Sky-Sendern zu sehen: Sky Sport Premier League, Sky Sport UHD und Sky Sport Top Event. Die Vorberichte zum Spiel beginnen um 20 Uhr mit Florian Schmidt-Sommerfeld als Kommentator.

Um Zugriff auf die Übertragung im Livestream von Sky zu bekommen, wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW benötigt.

Premier League: Die Tabelle am 33. SpieltagPlatzMannschaftSp.SUNToreDiff.Pkt.1Arsenal FC32236377:3443752Manchester City30224478:2850703Newcastle United311611454:2529594Manchester United30185746:379595Aston Villa331661146:415546Tottenham Hotspur321651158:517537Liverpool FC31148959:3821508Brighton & Hove Albion29147854:3717499Fulham FC321361344:4314510Brentford FC321014848:4354411Chelsea FC311091230:33-33912Crystal Palace339101431:42-113713Wolverhampton Wanderers331071629:44-153714West Ham United31971533:41-83415AFC Bournemouth32961731:63-323316Leeds United33791742:63-213017Leicester City33852044:57-132918Everton FC326101624:46-222819Nottingham Forest32691726:59-332720Southampton FC32662027:56-2924
Mehr lesen
Ähnliche Nachrichten
Die beliebtesten Nachrichten der Woche