Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell

29 Mär 2024
Goldpreis

Rohstoffe

2.336,85 USD 51,95 USD 2,27%

0,91 USD 0,00 USD 0,51%

1.964,75 USD -2,50 USD -0,13%

1,73 EUR 0,00 EUR 0,00%

91,78 EUR -0,30 EUR -0,33%

109,53 USD -0,31 USD -0,28%

27,03 EUR -0,55 EUR -1,99%

1,75 USD 0,04 USD 2,22%

2,16 USD 0,00 USD 0,05%

2.232,90 USD 0,00 USD 0,00%

3,58 USD 0,03 USD 0,70%

69,21 USD 0,00 USD 0,00%

586,50 USD -0,50 USD -0,09%

1,88 USD -0,03 USD -1,36%

8.222,00 GBP 14,00 GBP 0,17%

113,25 USD 0,25 USD 0,22%

8.766,36 USD 22,12 USD 0,25%

1,85 USD 0,01 USD 0,80%

0,87 USD 0,01 USD 0,67%

4,42 USD 0,16 USD 3,69%

2,48 USD -0,00 USD -0,12%

16,34 USD 0,00 USD 0,00%

709,01 USD 0,01 USD 0,00%

16.526,50 USD 202,50 USD 1,24%

87,50 USD 1,16 USD 1,34%

83,12 USD 1,43 USD 1,75%

3,60 USD -0,11 USD -2,83%

1.016,50 USD 0,00 USD 0,00%

4.325,00 MYR 69,00 MYR 1,62%

910,00 USD 0,00 USD 0,00%

438,50 EUR -3,75 EUR -0,85%

16,39 USD -0,19 USD -1,15%

25,04 USD 0,00 USD 0,00%

337,50 USD -1,20 USD -0,35%

0,48 USD 0,00 USD 0,96%

11,92 USD -0,00 USD -0,02%

1,82 EUR 0,01 EUR 0,61%

88,00 USD -0,55 USD -0,62%

203,75 EUR 2,75 EUR 1,37%

2.391,00 USD 25,00 USD 1,06%

27.637,50 USD 295,00 USD 1,08%

0,23 USD 0,00 USD 1,53%

Mehr lesen
Ähnliche Nachrichten
Die beliebtesten Nachrichten der Woche